第何何曜日とは
「第n週のm曜日」、「第n○曜日」という言い方は、その月の中で該当する曜日が何回目に出現するかを表します。例えば、月初から数えて、3回目の火曜日を指すときには、「第3火曜日」と表現します。
具体例を挙げると、8月において、月初が月曜日である場合、「第1月曜日」は1日になります。そして、「第2月曜日」は8日、「第3月曜日」は15日となります。つまり、月初から数えて3回目の火曜日は、16日になります。(第一火曜日が2日と第二火曜日が9日)
このように、「第n○曜日」は、その月の中でその曜日が何回目に出現するかを表すので、月の初めから数えて、n回目の○曜日という意味になります。
ゴミの日など各地域によって第何何曜日など決められているが祝日や記念日などにもよくみられる。今日はなんの日?
記念日など
2025年母の日母への感謝を表す日で日付は5月の第2日曜日、2025年父の日父に感謝を表す日。毎年6月の第3日曜日。
2025年の成人の日。おとなになったことを自覚し、みずから生きぬこうとする青年を祝いはげます日。
2025年の海の日は海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う海の日、7月の第3月曜日。
2025年の敬老の日。老人を敬愛し、長寿を祝う。2003年(平成15年)から9月の第三月曜日。
2025年のスポーツの日スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう日。もともと10月10日だった「体育の日」は2020年に10月の第2月曜日など。
西暦2025年の暦一覧表
元号(年号)・和暦一覧
令和7年2025年の第5木曜日は何日?いつ?
| 2025年 |
1月30日(木曜日) |
| 2025年 |
5月29日(木曜日) |
| 2025年 |
7月31日(木曜日) |
| 2025年 |
10月30日(木曜日) |
2025年 何週目カレンダー
2025年1月
| 週 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 第1週 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 第2週 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 第3週 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 第4週 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 第5週 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
2025年2月
| 週 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 第1週 | | | | | | | 1 |
|---|
| 第2週 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 第3週 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 第4週 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 第5週 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|
2025年3月
| 週 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 第1週 | | | | | | | 1 |
|---|
| 第2週 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 第3週 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 第4週 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 第5週 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 第6週 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
2025年4月
| 週 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 第1週 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 第2週 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 第3週 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 第4週 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 第5週 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
2025年5月
| 週 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 第1週 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 第2週 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 第3週 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 第4週 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 第5週 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
2025年6月
| 週 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 第1週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 第2週 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 第3週 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 第4週 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 第5週 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
2025年7月
| 週 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 第1週 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 第2週 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 第3週 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 第4週 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 第5週 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
2025年8月
| 週 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 第1週 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 第2週 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 第3週 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 第4週 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 第5週 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 第6週 | 31 | | | | | | |
|---|
2025年9月
| 週 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 第1週 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 第2週 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 第3週 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 第4週 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 第5週 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
2025年10月
| 週 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 第1週 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 第2週 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 第3週 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 第4週 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 第5週 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
2025年11月
| 週 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 第1週 | | | | | | | 1 |
|---|
| 第2週 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 第3週 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 第4週 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 第5週 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 第6週 | 30 | | | | | | |
|---|
2025年12月
| 週 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 第1週 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 第2週 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 第3週 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 第4週 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 第5週 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|